La Tunisienne Ghada Hassine s’est contentée de la 10e place (102,0 à l’arrachée et 120,0 à l’épaulé-jeté) de la catégorie des – 69 kg dames d’haltérophilie dames des jeux Olympiques de Londres, mercredi.Les résultats :
1. Rim Jong-sim (PRK) 261 kg (115,0 + 146,0)
2. Roxana Daniela Cocos (ROM) 256 (113,0 + 143,0)
3. Maryna Shkermankova (BLR) 256 (113,0 + 143,0)
4. Dzina Sazanavets (BLR) 256 (115,0 + 141,0)
5. Anna Nurmukhambetova (KAZ) 251 (115,0 + 136,0)
6. Ubaldina Valoyes (COL) 246 (111,0 + 135,0)
7. Shih Hsu Huang (TPE) 241 (110,0 + 131,0)
8. Marie-Eve Beauchemin-Nadeau (CAN) 239 (104,0 + 135,0)
9. Esmat Ahmed (EGY) 235 (105,0 + 130,0)
10. Hassine Ghada (TUN) 222 (102,0 + 120,0) arraché epaulée jetée
11. Rosa Tenorio Silva (ECU) 210 (95,0 + 115,0)
12. Natasha Perdue (GBR) 205 (92,0 + 113,0)
13. Mercy Apondi Obiero (KEN) 181 (76,0 + 105,0)
14. Meline Daluzyan (ARM) – (111,0 + 0,0)
Abandon: Yura Mun (KOR)




